Nos tarifs à Saint-Savin
À compter du 1er Septembre 2022 jusqu'au 1 septembre 2023
Promenade ou manège | |
Balade 1 heure (sur réservation) | 35€ |
Passager en collectif 1 heure (non adhérent) | 25€ |
Cours particuliers (adhérent) | 2 tickets |
Cours particuliers (non adhérent) | 35€ |
Promenade en main, sans accompagnateur (sur réservation) | 10€ |
Ticket à l'unité pour les adhérents | Junior = 20€/ Adulte = 22€ |
Junior (- de 18 ans) | Senior (+ de 18 ans) | Propriétaire et Baby | Propriétaire | |
5 heures | 90 € | 95 € | 55 € | 60 € |
10 heures | 160 € | 170€ | 90 € | 95 € |
En aucun cas les heures vendues ne seront remboursées !
Licence fédérale club
Licence pour les - de 18 ans = 25 €
Licence pour les + de 18 ans = 36 €
Abonnement trimestriel
Septembre Octobre Novembre Du 30/08 au 04/12 (Soit 14 séances) | Décembre Janvier Février Mars Du 06/12 au 02/04 (Soit 15 séances) | Avril Mai Juin Du 04/04 au 09/07 (Soit 14 séances) | |
Baby | 98€ | 105€ | 98€ |
Junior | 203€ | 217.50€ | 203€ |
Adulte | 210€ | 225€ | 210€ |
Possibilité de reporter un cours pendant le trimestre en cours.
Si le cours n'est pas pris durant le trimestre, ce dernier ne pourra se reporter sur un autre trimestre.
Les pensions
Pension boxe | 375 €/mois |
Pension prés | 200 €/mois |
Pension travail / débourrage | 480 €/mois |
1/2 pension boxe | 190 €/mois |
1/2 pension prés | 100 €/mois |
Toute quinzaine entamée est dûe. Le règlement doit se faire pour le 10 de chaque mois au plus tard.
Cotisation
A compter du 1er septembre 2019, une cotisation annuelle de 20 euros par cavalier vous sera demandé.
Pour les membres d'une même famille, la cotisation s'éleve à 15 euros pour le deuxième cavalier et 10 euros pour le troisième.